مناطق زمانی، کشورها و مناطق
مناطق زمانی (ایالات متحده)
زمان محلی فعلی و اختلاف با UTC به تفکیک منطقهٔ زمانی (ایالات متحده). اختلاف با UTC در ژانویه و ژوئیه را مقایسه کنید و شهرهای فهرستشده را بررسی کنید.
| منطقهٔ زمانی | زمان منطقهای | اختلاف زمانی محلی | ژانویه UTC | ژوئیه UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 12:47 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 13:47 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 15:47 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago شیکاگو | 2026-11-03 16:47 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver دنور | 2026-11-03 15:47 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-03 16:47 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-03 16:47 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 13:47 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles لس آنجلس | 2026-11-03 14:47 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-03 16:47 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 13:47 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York نیویورک | 2026-11-03 17:47 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 13:47 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-03 16:47 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-03 16:47 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-03 16:47 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix فینیکس | 2026-11-03 15:47 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 13:47 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 13:47 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu هونولولو | 2026-11-03 12:47 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
قواعد منتشرشدهٔ مناطق زمانی ممکن است تغییر کنند. زمان تغییر ساعت همراه با تاریخ و اختلاف زمانی نمایش داده میشود تا ساعتهای تکرارشده از هم متمایز باشند. IANA 2026e
نیویورک
America/New_York
لس آنجلس
America/Los_Angeles
شیکاگو
America/Chicago
سان فرانسیسکو
America/Los_Angeles
دنور
America/Denver
فینیکس
America/Phoenix
هونولولو
Pacific/Honolulu
سن دیگو
America/Los_Angeles
سیاتل
America/Los_Angeles
واشینگتن
America/New_York
جکسونویل
America/New_York
فیلادلفیا
America/New_York
دالاس
America/Chicago
فورت وورث
America/Chicago
هیوستون
America/Chicago
سن آنتونیو
America/Chicago
برانکس
America/New_York
بروکلین
America/New_York
منهتن
America/New_York
کوئینز
America/New_York